Công ty Hân Lợi cung cấp nguyên liệu và phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi .
Quý khách hàng tham khảo bảng sau về nguyên liệu thức ăn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ công y Hân lợi theo địa chỉ bên dưới website. Xin cảm ơn!
| STT | Tên hàng | ĐVT | Hàm lượng |
| NGUYÊN LIỆU TACN | |||
| 1 | Bột cá biển 55% ( nội địa) | Kg | Đạm 55% min Ẩm : 10% max |
| 2 | Bột cá biển 60% ( nội địa) | Kg | Đạm 60% min Ẩm : 10% max |
| 3 | Bột cá biển 62% ( nội địa) | Kg | Đạm 62% min Ẩm : 10% max |
| 4 | Bột cá biển 65% ( nội địa) | Kg | Đạm 65% min Ẩm : 10% max |
| 5 | Bột cá biển 67% ( nội địa) | Kg | Đạm 67% min Ẩm : 10% max |
| 6 | Bột cá thái Lan 65% | Kg | Đạm 65% min Ẩm : 10% max |
| 7 | Bột gia cầm 58-60% | Kg | Đạm: 64% min Tro: 15% max Béo : 13% max |
| 8 | Bột vỏ tôm 35% | Kg | Đạm : 35% min Ẩm : 13% max muối : 10 % max |
| 9 | Bột mực | Kg | Đạm: 50% Min Béo: 15% Max Ẩm: 10% Max Tro: 10% Max |
| 10 | Bột huyết | Kg | Đạm: 90% min Ẩm: 10% max Béo: 1% max Tro: 6% max Độ tiêu hóa: 90% min |
| 11 | Bột xương thịt | Kg | Đạm: 50% min Béo: 13% max Ẩm : 10% max Tro : 35% max |
| 13 | Bột mì 32% Gluten | Kg | Gluten ẩm : 32% Ẩm : 14% max Tro: 0.6% max |
| 14 | Bột mì 40% Gluten | Kg | Gluten ẩm : 40% Ẩm : 14% max Tro: 0.6% max |
| 15 | Gluten feed | Kg | |
| 16 | Bã đậu nành | Kg | Đạm: 46% min Đô ẩm : 12% max Xơ : 4% max Tạp chất: 2.5% max |
| 17 | Bã nành lên men | Kg | Protein :49 min Béo: 3% min Ẩm: 12% max |
| 18 | Bã bắp lên men | Kg | Đạm thô 26% min Fat 7.5% min Xơ 10% min Tro 7% max Độ ẩm 12.5% max |
| 19 | Bột đá vôi CaCO3 | Độ mịn: 60-75mm Độ trắng : 96% |
|
| PHỤ GIA TACN | |||
| 1 | Dầu gan mực | Kg | Béo : 98% min Độ ẩm : 1% max Axit : 50 mg KOH/g max Iodine : 160 mg/g min |
| 2 | Mỡ cá lỏng | Kg | |
| 3 | Calcicum phoshate (MCP) | Kg | P≥22% |
| 4 | Đạm tăng trưởng (DPS-50RD | Kg | |
| 5 | Choline Chloride 60% | Kg | Content ≥ 60% Độ ẩm ≤ 02% TMA ≤ 300ppm |
| 6 | Compound Premix A701 for Fish | Kg | Vitamin + khoáng |
| 7 | Compound Premix B932 for Shrimp | Kg | Vitamin + khoáng |
| 8 | L- Lysine 98.5% | Kg | 98.5% |
| 9 | Hương sữa cao cấp | Kg | Ethyl Vanillin + Ethylmaltol |
| 10 | Hương sữa thuần | Kg | Ethyl Vanillin + Ethylmaltol |
| 11 | Methionine | Kg | |
| 12 | Vitamin C | Kg | |
| 13 | Vitamin E | Kg | |
| 14 | Vitamin C 35% | Kg | Vitamin C 350mg |
| 15 | Dicalcium phosphate DCP | Kg | |
| Sunny Binder | Kg | Chất kết dính bao bọc thức ăn thủy sản, gia súc gia cầm |
|
Tin liên quan
- Danh mục thuốc thủy sản công ty Hân Lợi cung cấp (25.06.2020)
- Thức ăn chăn nuôi tôm như thế nào là hiệu quả. (04.07.2020)
- Những nguyên liệu phổ biến cho việc sản xuất thức ăn chăn nuôi. (05.07.2020)
- Tự làm cám chăn nuôi hơn hay cho ăn cám công nghiệp? (14.07.2020)




